<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дмитрий Росляков &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://blogit.ru/category/links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogit.ru</link>
	<description>Блог</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>С ветерком</title>
		<link>http://blogit.ru/2010/07/08/on-the-wings-of-the-wind/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2010/07/08/on-the-wings-of-the-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Ржали пару лет назад над китайцами с японцами? http://www.youtube.com/watch?v=IfrDNtzkqKI Ну чо, теперь на подмосковных электричках ездят вот так: http://news.mail.ru/politics/4078579/gallery/606082/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ржали пару лет назад над китайцами с японцами? <a href="http://www.youtube.com/watch?v=IfrDNtzkqKI">http://www.youtube.com/watch?v=IfrDNtzkqKI</a></p>
<p>Ну чо, теперь на подмосковных электричках ездят вот так: <a href="http://news.mail.ru/politics/4078579/gallery/606082/">http://news.mail.ru/politics/4078579/gallery/606082/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2010/07/08/on-the-wings-of-the-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сандвич, блядь</title>
		<link>http://blogit.ru/2009/06/03/%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d1%8c/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2009/06/03/%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[А вас не бесит слово &#8220;сандвич&#8221; так упорно навязываемое Макдональдсом и Ростиксом? С какого это хуя сэндвич вдруг стал сандвичем?! Рассматривал в спутник былые места проведения отпуска с подачи Маши. Срочно в телепорт — и нахуй из потной Москвы. Ах, да! Телепорт ещё не изобрели&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А вас не бесит слово &#8220;сандвич&#8221; так упорно навязываемое Макдональдсом и Ростиксом? С какого это хуя <em>сэндвич</em> вдруг стал <em>сандвичем</em>?!</p>
<p>Рассматривал <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Kuala+Lumpur,+Kuala+Lumpur,+Malaysia&amp;sll=6.352124,99.717407&amp;sspn=0.004169,0.004597&amp;ie=UTF8&amp;ll=3.157731,101.712005&amp;spn=0.004189,0.004597&amp;t=k&amp;z=18">в</a> <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;ll=6.352124,99.717407&amp;spn=0.004169,0.004597&amp;t=h&amp;z=18&amp;msid=106955921417111474153.00046b652595990ef0c9e">спутник</a> <a href="http://maps.yandex.ru/?um=f4UIPKiE6fLqJFad6_AAOk6BMXn8SoA-&amp;ll=34.365644%2C27.924637&amp;spn=0.021775%2C0.015304&amp;l=sat%2Cskl">былые</a> <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;ll=4.25879,72.981845&amp;spn=0.008367,0.009195&amp;t=h&amp;z=17&amp;msid=106955921417111474153.00046b64eddd9d5a3ab7a">места</a> <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;ll=36.818372,28.242792&amp;spn=0.003358,0.004597&amp;t=h&amp;z=18&amp;msid=106955921417111474153.00046b65070ead3c83223">проведения</a> <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;ll=36.549656,30.562372&amp;spn=0.00337,0.004597&amp;t=h&amp;z=18&amp;msid=106955921417111474153.00046b6516ef0170e6cd2">отпуска</a> с <a href="http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=16803&amp;ncrnd=3639">подачи Маши</a>. Срочно в телепорт — и нахуй из потной Москвы. Ах, да! Телепорт ещё не изобрели&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2009/06/03/%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlada Roslyakova</title>
		<link>http://blogit.ru/2009/03/02/vlada-roslyakova/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2009/03/02/vlada-roslyakova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Встречаются иногда и вот такие однофамильцы: (c) http://thingsthatexciteme.tumblr.com/post/82608751/vlada-roslyakova]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Встречаются иногда и вот такие однофамильцы:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-444" title="Vlada Roslyakova" src="http://blogit.ru/wp-content/uploads/2009/03/yx6zgzbltkjfwz1haw5zelwko1_500jpg.jpeg" alt="Vlada Roslyakova" width="500" height="493" /></p>
<p>(c) <a href="http://thingsthatexciteme.tumblr.com/post/82608751/vlada-roslyakova">http://thingsthatexciteme.tumblr.com/post/82608751/vlada-roslyakova</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2009/03/02/vlada-roslyakova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legal threats against The Pirate Bay</title>
		<link>http://blogit.ru/2009/02/24/legal-threats-against-the-pirate-bay/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2009/02/24/legal-threats-against-the-pirate-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Увлекательное чтиво. Особенно ответы чуваков из TPB. В России их бы наверное покалечили за такие ответы]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thepiratebay.org/legal">Увлекательное чтиво</a>. Особенно ответы чуваков из TPB. В России их бы наверное покалечили за такие ответы <img src='http://blogit.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2009/02/24/legal-threats-against-the-pirate-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Насколько она глубока</title>
		<link>http://blogit.ru/2008/12/17/crisis-4/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2008/12/17/crisis-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Если в мае соотношение резюме и вакансий на портале Career.ru составляло 2,2, то к ноябрю оно выросло до 20,7. Объем задолженности по заработной плате в России вырос за ноябрь на 93% — до 7,765 млрд рублей. Весело встретим новый год! Успеть бы, сцуко, в отпуск съездить.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/12/16/bezrabotica-sredi-studentov-vuzov.html">Если в мае соотношение резюме и вакансий на портале Career.ru составляло 2,2, то к ноябрю оно выросло до 20,7</a>.</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/12/16/zadolzhennost-po-zarplate-vyrosla-za-nojabr-na-93.html">Объем задолженности по заработной плате в России вырос за ноябрь на 93% — до 7,765 млрд рублей</a>.</li>
</ul>
<div>Весело встретим новый год! Успеть бы, сцуко, в отпуск съездить.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2008/12/17/crisis-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хроника кризиса</title>
		<link>http://blogit.ru/2008/11/18/crisis-3/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2008/11/18/crisis-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 01:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Минфин США выделил дополнительные $33,6 млрд. для поддержки банков. В Индии закрылся шинный завод Dunlop. 1.5 безработных. Citi Layoffs: The Impact on Customers, Investors. 53 тыс. безработных. Japan Enters Recession as Companies Cut. Retail Sales Down Record 2.8% in October. Арендаторы выезжают из офисов. Снижение цен на аренду на 15% в октябре.  Сейчас свободно 15% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://top.rbc.ru/economics/18/11/2008/261373.shtml">Минфин США выделил дополнительные $33,6 млрд. для поддержки банков</a>.</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/17/v-indii-zakrylsja-shinnyj-zavod-kompanii-dunlop-india.html">В Индии закрылся шинный завод Dunlop</a>. 1.5 безработных.</li>
<li><a href="http://www.smartmoney.com/investing/economy/citigroup-layoffs-what-it-means-for-customers-investors/?cid=1122">Citi Layoffs: The Impact on Customers, Investors</a>. 53 тыс. безработных.</li>
<li><a href="http://www.smartmoney.com/breaking-news/smw/?story=20081117092540">Japan Enters Recession as Companies Cut</a>.</li>
<li><a href="http://www.smartmoney.com/breaking-news/smw/?story=20081114084053">Retail Sales Down Record 2.8% in October</a>.</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/17/kompanii-s-ezzhajut-iz-ofisov.html">Арендаторы выезжают из офисов</a>. Снижение цен на аренду на 15% в октябре.  Сейчас свободно 15% всех офисных площадей в Москве, к середине следующего года &#8211; 20% (интересный прогноз, а почему например не 50%?).</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/17/philips-vremenno-prekrashhaet-vypusk-elektrobritv.html">Philips временно прекращает выпуск электробритв</a>. Всегда хотел электробритву филипс, серьезно.</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/17/rossija-ne-dast-islandii-4-mlrd-dollarov.html">Россия не даст Исландии 4 млрд долларов</a>.</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/17/gm-bankrotitsja.html">GM и Opel не дадут умереть</a>. За 2008 год в США: Nissan &#8211; минус 37% продаж, Ford &#8211; минус 34%, Chrysler &#8211; минус 33%.</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/17/uvelichenie-kolichestva-migrantov.html">Мигранты не поднимут рынок недвижимости</a>. Среди прочего, информация как бы из первых рук: в Москве сдается 400-450 тыс. квартир из всего 3.8 млн. имеющихся в городе, количество клиентов у агенств упало в 3 раза, количество продаваемых квартир упало в разы, цены на двушки упали на 15% (кстати, где-то в другом месте я видел точно такую же цифру &#8211; может быть и правда упали).</li>
<li><a href="http://news.sport-express.ru/online/ntext/26/nl269514.html">В Новокузнецке не платят зарплату два месяца</a>. Речь о хоккейном клубе &#8220;Металлург&#8221;.</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/15/sobinbank-ozhidajut-massovye-sokrashhenija.html">Собинбанк ожидают массовые сокращения</a>. Сотрудники региональных офисов утверждают, что сокращают 50% персонала. Руководство говорит, что намного меньше.</li>
<li><a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/14/sun-objavila-o-sokrashhenii-shtata.html">Sun объявила о сокращении штата</a>. 6 тыс. безработных.</li>
<li>И т.д. и т.п.</li>
<li>И моя любимая: <a href="http://www.bfm.ru/news/2008/11/12/sokrashhenija-v-stroitelstve.html">Московские стройки лишатся 500.000 человек</a>. Вы представляете как выглядят полмиллиона безработных таджиков в городе неверных? <img src='http://blogit.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2008/11/18/crisis-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW and Porsche</title>
		<link>http://blogit.ru/2008/10/29/vw-and-porsche/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2008/10/29/vw-and-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Все, конечно же, уже читали. Но уж очень красиво! Поршу &#8211; зачет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все, конечно же, уже читали. Но уж <a href="http://superinvestor.livejournal.com/55452.html">очень красиво</a>! Поршу &#8211; зачет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2008/10/29/vw-and-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифры</title>
		<link>http://blogit.ru/2008/10/29/figures/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2008/10/29/figures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Какие красивые цифры: 1,3 млн. человек в год от сердечно-сосудистых заболеваний 300 тыс. &#8211; онкология 70 тыс. &#8211; ошибочные диагнозы]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medportal.ru/mednovosti/news/2008/10/28/mrate/">Какие красивые цифры</a>:</p>
<ul>
<li>1,3 млн. человек в год от сердечно-сосудистых заболеваний</li>
<li>300 тыс. &#8211; онкология</li>
<li>70 тыс. &#8211; ошибочные диагнозы</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2008/10/29/figures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конь</title>
		<link>http://blogit.ru/2008/09/11/horse/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2008/09/11/horse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Милиция заставила пьющего жителя Казани убрать с балкона коня. Ржал. Простите за каламбур. Источник: nl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interfax.ru/news.asp?id=31996">Милиция заставила пьющего жителя Казани убрать с балкона коня.</a></p>
<p>Ржал. Простите за каламбур.</p>
<p>Источник: <a href="http://nl.livejournal.com/770612.html">nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2008/09/11/horse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porn</title>
		<link>http://blogit.ru/2008/09/05/porn-2/</link>
		<comments>http://blogit.ru/2008/09/05/porn-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Roslyakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.ru/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Много красивых порнофоток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nightmarebrunette.tumblr.com/">Много красивых порнофоток</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.ru/2008/09/05/porn-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

